月 | 日 | ジムカーナ | ダートトライアル | ラリー |
1 | 5 | |||
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
2 | 2 | |||
9 | ||||
16 | ||||
23 | ||||
3 | 2 | [1] 28-2 RALLY 三河湾(愛知)/ MASC(愛知) | ||
9 | [1] 8-9 関東:茨城(筑波1000)/ T-SPIRIT(埼玉) | |||
16 | [1] 15-16 中部:三重(いなべMSL)/ TEAM FLEET(兵庫) | |||
23 | ||||
30 | ||||
4 | 6 | [2] 5-6 中国:広島(TESTA)/ CRMC(福岡)・FMSC(福岡)・MSH(熊本) | ||
13 | [2] 11-13 ツール・ド・九州 唐津(佐賀)/ GRAVEL(福岡) | |||
20 | [2] 19-20 近畿:奈良(名阪C)/ LAZY W.S(大阪) | |||
27 | [3] 26-27 関東:栃木(丸和)/ FSC(東京)・M.S.C.うめぐみ(群馬) | |||
5 | 4 | |||
11 | [3] 10-11 中国:広島(SL TAMADA)/ SLT.C・TEAM INDY(all 広島) | |||
18 | [3] 16-18 Rally 飛鳥(奈良)/ SYMPHONY(京都)・OECU-AC(大阪) | |||
25 | [4] 24-25 北海道(砂川)/ AG.MSC北海道 | |||
6 | 1 | [4] 31-1 東北:宮城(赤門TC)/ 奥州VICIC(宮城) | ||
8 | [4] 6-8 MONTRE(群馬)/ TMSC(東京)・J.A.C.(群馬)・M.O.S.C.O.(群馬) | |||
15 | ||||
22 | [5] 21-22 北海道(砂川)/ C.S.C.C・AG.MSC北海道 | [5] 21-22 東北:福島(エビス南)/ Team-F(宮城)・SiF(福島) | ||
22 | ||||
7 | 6 | [5] 4-6 ラリーカムイ(北海道)/ TEAM ARK(北海道) | ||
13 | ||||
20 | [6] 19-20 東北:青森(切谷内)/ MSCはちのへ(青森)・AKITA(秋田) | |||
27 | [6] 26-27 近畿:滋賀(奥伊吹)/ Pleasure(岐阜) | |||
8 | 3 | |||
10 | ||||
17 | ||||
24 | ||||
31 | ||||
9 | 7 | [6] 5-7 RALLY HOKKAIDO(北海道)/ AG. MSC北海道 | ||
14 | [7] 13-14 四国:愛媛(美川)/ ETOILE(愛媛) | |||
21 | [7] 20-21 中部:三重(いなべ)/ FASC(愛知)・CCST(岐阜)・ZEST(愛知) | |||
28 | ||||
10 | 5 | [8] 4-5 中部:三重(鈴鹿南)/ NRC(愛知) | [7] 3-5 久万高原ラリー(愛媛)/ MAC・ETOILE・D.C.R(all 愛媛) | |
12 | [8] 11-12 中国:広島(TESTA)/ CCN(山口)・TBR(広島) | |||
19 | [8] 17-19 ハイランドマスターズ(岐阜)/ M.C.S.C.(長野) | |||
26 | 25-26 JAF CUP 関東:新潟(SP新潟)/ TASK(新潟)・THE・MC(群馬) | |||
11 | 2 | |||
9 | 8-9 JAF CUP 関東:長野(SL信州)/ ARFA(新潟)・THE・MC(群馬) | |||
16 | ||||
23 | ||||
30 | ||||
12 | 7 | 14 | ||
21 | ||||
28 |