チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
RWD | ![]() | 千賀 達也 | Team CATS |
第2位 | 髙畑 秀幸 | RMN | |
第3位 | 今井 健文 | チーム・フリート | |
AE・PN | ![]() | 田中 淳平 | TEAM SAFARI |
第2位 | 坂本 英彦 | AGSC | |
第3位 | 富澤 慎一郎 | RESORTE | |
N1 | ![]() | 一宮 頼人 | FLAME |
第2位 | 執行 信児 | WONDER LAND | |
第3位 | 坂田 智 | DASH' | |
N2 | ![]() | 木村 剛士 | CMSC兵庫 |
第2位 | 辰巳 浩一郎 | AGSC | |
第3位 | 藤嶋 義孝 | TEAM FINALIST | |
S1 | ![]() | 眞砂 徳亮 | TEAM FINALIST |
第2位 | 今村 太亮 | T・O・F | |
第3位 | 竹中 雅哉 | Team CATS | |
S2 | ![]() | 藤本 隆 | TEAM FINALIST |
第2位 | 矢本 裕之 | CMSC京都 | |
第3位 | 宇野 研三 | TEAM SKY | |
D | ![]() | 小川 浩幸 | MICRO |
第2位 | 金井 宏文 | TEAM SAFARI | |
第3位 | 岡田 誠 | TEAM SKY |
ジュニアシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
J1 | ![]() | 増田 拓己 | FINEART |
第2位 | 北野 匡佑 | THUNDERS | |
第3位 | 執行 翔太 | WONDER LAND | |
J2 | ![]() | 中村 清二 | T・O・F |
第2位 | 矢木野 昌俊 | MICRO | |
第3位 | 田中 潤 | RESORTE |