チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
RWD | ![]() | 千賀 達也 | Team CATS |
第2位 | 福田 剛 | T・O・F | |
第3位 | 久志本 登喜男 | G・S・R | |
AE・PN | ![]() | 田中 淳平 | TEAM SAFARI |
第2位 | 島田 正樹 | URARA | |
第3位 | 西岡 章夫 | T-OMEGA | |
N1 | ![]() | 正木 宏和 | TEAM ORANGE |
第2位 | 坂田 智 | DASH' | |
第3位 | 前 博人 | DASH' | |
N2 | ![]() | 辰巳 浩一郎 | AGSC |
第2位 | 木村 剛士 | CMSC兵庫 | |
第3位 | 清水 孝憲 | AGSC | |
S1 | ![]() | 増田 拓己 | FINEART |
第2位 | 眞砂 徳亮 | TEAM FINALIST | |
第3位 | 今村 太亮 | T・O・F | |
S2 | ![]() | 藤本 隆 | TEAM FINALIST |
第2位 | 寺岡 知展 | WONDERLAND | |
第3位 | 大下 剛 | WONDERLAND | |
D | ![]() | 小川 浩幸 | MICRO |
第2位 | 岡田 誠 | TEAM SKY | |
第3位 | 絹川 雅之 | RESORTE |
ジュニアシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
J1500 | ![]() | 山本 剛己 | RMC-KUAC |
第2位 | 藤原 尚哉 | WONDERLAND | |
第3位 | 長瀬 章 | GRASS | |
J1 | ![]() | 阪本 大樹 | T・O・F |
第2位 | 三島 真太郎 | OUAC | |
第3位 | 星住 祐弥 | OUAC | |
J2 | ![]() | 松下 拓未 | OUAC |
第2位 | 矢木野 昌俊 | MICRO | |
第3位 | 上土井 康朗 | Team CATS |