チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
RWD | ![]() | 福田 剛 | T・O・F |
第2位 | 千賀 達也 | Team CATS | |
第3位 | 髙畑 秀幸 | RMN | |
AE・PN | ![]() | 執行 信児 | WONDERLAND |
第2位 | 坂田 智 | DASH' | |
第3位 | 西岡 章夫 | T-OMEGA | |
N | ![]() | 木村 剛士 | CMSC兵庫 |
第2位 | 清水 孝憲 | AGSC | |
第3位 | 藤嶋 義孝 | TEAM FINALIST | |
S1 | ![]() | 今村 太亮 | T・O・F |
第2位 | 眞砂 徳亮 | TEAM FINALIST | |
第3位 | 田口 都一 | T・O・F | |
S2 | ![]() | 矢本 裕之 | CMSC兵庫 |
第2位 | 宇野 研三 | TEAM SKY | |
第3位 | 藤本 隆 | TEAM FINALIST | |
D | ![]() | 金井 宏文 | TEAM SAFARI |
第2位 | 小川 浩幸 | MICRO | |
第3位 | 上村 智也 | Pure! |
ジュニアシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
J1500 | ![]() | 岩田 直也 | OUAC |
第2位 | 藤原 尚哉 | WONDERLAND | |
第3位 | 福田 彩希 | T・O・F | |
J1 | ![]() | 倉持 陣之助 | RMC-KUAC |
第2位 | 能塚 義豊 | RMC-KUAC | |
第3位 | 三島 真太郎 | OUAC | |
J2 | ![]() | 上土井 康朗 | Team CATS |
第2位 | 矢木野 昌俊 | MICRO | |
第3位 | 山本 裕子 | MUCCOLE |