チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
AE・PN | チャンピオン | 坂田 智 | DASH' |
第2位 | 眞砂 徳亮 | TEAM FINALIST | |
第3位 | 入谷 有星 | Pure! | |
第4位 | 原 真司 | HARD | |
第5位 | 岩田 直也 | OUAC | |
第6位 | 平原 祐一郎 | MICRO | |
RWD | チャンピオン | 杉田 聡 | MICRO |
第2位 | 松岡 剛志 | MICRO | |
第3位 | 千賀 達也 | Team CATS | |
第4位 | 福田 剛 | T・O・F | |
第5位 | 仲村 柊太 | Pure! | |
第6位 | 須川 裕二 | Pure! | |
N | チャンピオン | 清水 孝憲 | AGSC |
第2位 | 藤嶋 義孝 | TEAM FINALIST | |
第3位 | 木村 剛士 | CMSC兵庫 | |
S1 | チャンピオン | 倉持 陣之介 | RMC-KUAC |
第2位 | 宮西 伶 | TEAM FINALIST | |
第3位 | 執行 信児 | WONDERLAND | |
第4位 | 一宮 悠人 | FINEART | |
第5位 | 今村 太亮 | T・O・F | |
第6位 | 瀧岡 琉 | OUAC | |
S2 | チャンピオン | 藤本 隆 | TEAM FINALIST |
第2位 | 松原 実 | MICRO | |
第3位 | 寺岡 知展 | WONDERLAND | |
第4位 | 久保川 裕行 | TEAM K&S | |
第5位 | 上土井 康朗 | Team CATS | |
第6位 | 石田 祐輝 | TEAM PORT | |
D | チャンピオン | 金井 宏文 | TEAM SAFARI |
第2位 | 絹川 雅之 | RESORTE |
ジュニアシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
JPN+ | チャンピオン | 島田 正樹 | MICRO |
第2位 | 加藤 輝 | チーム・フリート | |
第3位 | 近藤 大介 | OUAC | |
J1 | チャンピオン | 本田 柊太 | RMC-KUAC |
第2位 | 北井 悠樹 | チーム・フリート | |
第3位 | 塩道 永悟 | RESORTE | |
第4位 | 香林 祥隆 | RESORTE | |
第5位 | 川合 朝陽 | RMC-KUAC | |
J2 | チャンピオン | 星住 祐弥 | チーム・フリート |
第2位 | 近藤 俊之 | STRANGER | |
第3位 | 田中 均 | T•O•F |