チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
B1 | ![]() | 藤林 伸吉 | TLB |
第2位 | よこ山 弘之 | TLB | |
第3位 | 中島 圭吾 | WIZARD | |
B2 | 不 成 立 | ||
B3 | ![]() | 渡邉 肇 | チーム シュー |
第2位 | 抱 博高 | BATTLEX | |
第3位 | 間瀬戸 勇樹 | チーム シュー | |
B4 | ![]() | 石田 忠義 | T・O・F |
第2位 | 森橋 和也 | OLIVE | |
第3位 | 井原 範保 | TEAM RAIMU | PN1 | ![]() | 古田 公保 | R-7 |
第2位 | 川西 努 | FINEART | |
第3位 | 加藤 剛規 | Pleasure | |
第4位 | 鈴木 亮 | BATTLEX | |
第5位 | 亀山 伸一 | ORCC | |
PN2 | ![]() | 福尾 成泰 | チーム シュー |
第2位 | 喜多 治人 | VEGA | |
PN3 | ![]() | 石塚 誠 | ACK-W |
第2位 | 福永 隆一 | チーム淀 | |
第3位 | 江島 英哉 | FIGURE | |
第4位 | 黒田 有一 | LAZY W.S | |
PN3 | ![]() | 小玉 知司 | CMSC兵庫 |
S1 | ![]() | 織田 拓也 | Quattro |
第2位 | 北野 智央 | TEAM RAIMU | |
第3位 | 中山 務 | FINEART | |
S2 | ![]() | 中嶋 敏博 | FINEART |
第2位 | 奥 浩明 | チーム淀 | |
第3位 | 前田 忍 | TLB | |
第4位 | 野田 太一/td> | SKR | |
第5位 | 勝田 裕貴 | OUEAC | |
S3 | ![]() | 辰巳 浩之 | チーム淀 |
第2位 | 高木 健司 | Pleasure | |
第3位 | 村井 友樹 | TEAM RAIMU | |
第4位 | 米田 順一 | R&RT-R | |
AE | 不 成 立 | ||
L | ![]() | 砂田 光恵 | Team CATS |
第2位 | 辰巳 知佳 | チーム淀 |
ミドルシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
AT | ![]() | 妖怪J清本 | TEAM BRAVO |
NB1 | 不 成 立 | ||
NB2 | 不 成 立 | ||
NB3 | 不 成 立 | ||
NB4 | 不 成 立 | ||
GT-1500 | ![]() | 川那辺 学 | VEGA |
第2位 | 本山 正悟 | Group S | |
第3位 | 西川 澪良 | FINEART | |
第4位 | 本山 泰久 | Tj | |
第5位 | 岩井 雅勝 | ORCC | |
第5位 | 神谷 知宏 | D・A・S・C | |
GT-1586 | ![]() | 菱田 真也 | TEAM RAIMU |
第2位 | 唐津 貴宏 | TEAM RAIMU | |
第3位 | 胸元 貴大 | TEAM RAIMU | |
第4位 | 牛山 敏夫 | TEAM-MORE | |
GT-FWD | ![]() | 加藤 誠 | チーム・フリート |
第2位 | 西野尾 吉治 | T.S.C.O | |
第3位 | 土井 祥司 | R-7 | |
第4位 | 堀 正広 | TEAM RAIMU | |
第5位 | 稲上 佳彦 | Group S | |
GT-RWD | ![]() | 佐藤 英也 | チーム シュー |
第2位 | 松川 周平 | Tj | |
GT-4WD | ![]() | 西田 隆男 | ADDOLD |
第2位 | 吹井 望 | VEGA | |
第3位 | 十川 武 | T・O・F | |
第4位 | 中川 健二 | FLAME | |
第5位 | 北村 健 | チーム シュー | |
第5位 | 田中 忍 | CMSC兵庫 |