チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
BR1 | ![]() | 川那辺 学 | VEGA |
第2位 | 廣瀬 成章 | GRASS | |
第3位 | 太田 雅喜 | TLB | |
BR2 | ![]() | 寺谷 正樹 | WIZARD |
BR3 | ![]() | 間瀬戸 勇樹 | チーム シュー |
第2位 | 中村 寛 | WIZARD | |
第2位 | 佐藤 英也 | チーム シュー | |
BR4 | ![]() | 北村 健 | チーム シュー |
第2位 | 森橋 和也 | OLIVE | |
2PD | 不 成 立 | ||
PN1 | ![]() | 古田 公保 | R-7 |
第2位 | 小野 圭一 | TLB | |
第3位 | 奥 浩明 | チーム淀 | |
第4位 | 藤田 哲也 | VEGA | |
第3位 | 鈴木 亮 | BATTLEX | |
第3位 | 川西 努 | FINEART | |
PN2 | ![]() | 福尾 成泰 | チーム シュー |
第2位 | 喜多 治人 | VEGA | |
第3位 | 武田 あきひと | BATTLEX | PN3 | ![]() | 福永 隆一 | チーム淀 |
第2位 | 黒田 有一 | LAZY W.S | |
第3位 | 陰地 哲雄 | RC. NARA | |
PN4 | ![]() | 小玉 知司 | CMSC兵庫 |
第2位 | 田北 一賀 | TEAM RAIMU | |
SB1 | ![]() | よこ山 弘之 | TLB |
第2位 | 能勢 健司 | Pleasure | |
SB2 | ![]() | 中山 務 | FINEART |
SB3 | ![]() | 前田 忍 | TLB |
第2位 | 野田 太一 | SKR | |
第3位 | 平口 貴之 | FINEART | |
SB4 | ![]() | 石田 忠義 | T・O・F |
第2位 | 辰巳 浩之 | チーム淀 | |
第3位 | 高木 健司 | Pleasure | |
L | ![]() | 辰巳 知佳 | チーム淀 |
第2位 | 清水 浩子 | KSCC | |
第3位 | 平野 信子 | R-7 |
ミドルシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
BR1 | ![]() | 本山 正悟 | Group S |
第2位 | 阿部 泰三 | Group S | |
第3位 | 山村 一真 | FINEART | |
第4位 | 阿波 俊之 | GROUP ZZ | |
第5位 | 西川 澪良 | FINEART | |
第6位 | 本山 泰久 | Tj | |
BR2 | ![]() | 寺谷 正樹 | WIZARD |
第2位 | 稲上 佳彦 | Group S | |
第3位 | 西野尾 吉治 | T.S.C.O | |
第4位 | 古川 雅崇 | CS. LEMAN | |
第5位 | 北野 功典 | TEAM RAIMU | |
BR3 | ![]() | 部坂 剣大 | FINEART |
第2位 | 松川 周平 | Tj | |
第3位 | 杉﨑 和彦 | ADDOLD | |
BR4 | ![]() | 北村 健 | チーム シュー |
第2位 | 西川 佳廣 | BATTLEX | |
第3位 | 中川 健二 | FLAME | |
2PD | ![]() | 段上 泰之 | Tj |
第2位 | 河口 史彦 | HCMSC | |
PN2 | ![]() | 胸元 貴大 | TEAM RAIMU |
第2位 | 唐津 貴宏 | TEAM RAIMU | |
第3位 | 平林 雅之 | Pleasure | |
第4位 | 神野 洋吏 | TEAM RAIMU | |
第5位 | 和田 亘矢 | Pleasure | |
第6位 | 道下 貴広 | FINEART | |
PN4 | 不 成 立 |