チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
BR1 | ![]() | 山村 一真 | FINEART |
第2位 | 藤林 伸吉 | TLB | |
BR2 | ![]() | 寺谷 正樹 | WIZARD |
第2位 | 古川 雅崇 | CS. LEMAN | |
BR3 | ![]() | 岩崎 玲生 | RC-DEJAVE |
BR4 | ![]() | 北村 健 | チーム シュー |
第2位 | 日野 良一 | FINEART | |
2PD | 不 成 立 | ||
PN1 | ![]() | 奥 浩明 | チーム淀 |
第2位 | 古田 公保 | Pleasure | |
第3位 | 多田 安男 | BATTLEX | |
第4位 | 川西 努 | FINEART | |
第5位 | 藤田 哲也 | VEGA | |
PN2 | ![]() | 仲 健太郎 | R-7 |
第2位 | 鎌尾 邦彦 | VEGA | |
PN3 | ![]() | 福永 隆一 | チーム淀 |
第2位 | 江島 英哉 | FIGURE | |
第3位 | 黒田 有一 | LAZY W.S | |
PN4 | ![]() | 小玉 知司 | CMSC兵庫 |
第2位 | 西川 佳廣 | BATTLEX | |
SB1 | ![]() | よこ山 弘之 | TLB |
第2位 | 能勢 健司 | Pleasure | |
SB2 | ![]() | 中山 務 | FINEART |
SB3 | ![]() | 野田 太一 | SKR |
第2位 | 山本 貴嗣 | FINEART | |
第3位 | 前田 忍 | TLB | |
第4位 | 喜多 治人 | VEGA | |
第5位 | 中嶋 敏博 | FINEART | |
第6位 | 宮里 佳明 | TEAM BRAVO | |
SB4 | ![]() | 辰巳 浩之 | チーム淀 |
第2位 | 岡本 尚史 | T.S.C.O | |
第3位 | 米田 順一 | R&RT-R | |
L | ![]() | 辰巳 知佳 | チーム淀 |
第2位 | 砂田 光恵 | Team CATS |
ミドルシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
BR1 | ![]() | 阿波 俊之 | GROUP ZZ |
第2位 | 本山 泰久 | Tj | |
第3位 | 谷 英幸 | Group S | |
第4位 | 船引 比呂志 | FINEART | |
BR2 | ![]() | 稲上 佳彦 | Group S |
第2位 | 谷 智仁 | Group S | |
第3位 | 前田 光彦 | HOT-ROAD | |
第4位 | 松村 直人 | WIZARD | |
BR3 | ![]() | 朝原 崇 | Tj |
第2位 | 福井 満也 | Tj | |
第3位 | 中村 寛 | WIZARD | |
第4位 | 松川 周平 | Tj | |
BR4 | ![]() | 大田 健太郎 | BATTLEX |
第2位 | 西川 佳廣 | BATTLEX | |
第3位 | 濱﨑 吉昭 | FINEART | |
2PD | ![]() | 下里 太介 | TLB |
第2位 | 妖怪J清本 | TEAM BRAVO | |
第3位 | 段上 泰之 | Tj | |
PN2 | ![]() | 江副 弘和 | GROUP ZZ |
第2位 | 阿部 泰三 | Group S | |
第3位 | 上地 秀樹 | TEAM RAIMU | |
第4位 | 神野 洋吏 | TEAM RAIMU | |
第5位 | 白尾 泰 | FINEART | |
第6位 | 川西 努 | FINEART | |
PN4 | 不 成 立 |