チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
2PD | チャンピオン | 段上 泰之 | Tj |
第2位 | MOTOHIRO | Tj | |
BR1 | チャンピオン | 土手 啓二朗 | VEGA |
第2位 | よこ山 弘之 | TLB | |
第3位 | 大倉 拓真 | OPUAC | |
第4位 | 太田 雅喜 | TLB | |
第5位 | 川那辺 学 | VEGA | |
BR2 | チャンピオン | 寺谷 正樹 | WIZARD |
第2位 | 稲上 佳彦 | Group S | |
BR3 | チャンピオン | 間瀬戸 勇樹 | チーム シュー |
第2位 | 朝原 崇 | Quattro | |
BR4 | チャンピオン | 大田 健太郎 | BATTLEX |
第2位 | 出口 森雄 | OLIVE | |
第3位 | 日野 良一 | FINEART | |
L | チャンピオン | かつこ | Team CATS |
第2位 | 辰巳 知佳 | チーム淀 | |
第3位 | 武田 ともこ | BATTLEX | |
PN1 | チャンピオン | 古田 公保 | Pleasure |
第2位 | 山村 一真 | FINEART | |
第3位 | 山本 祐己 | RESORTE | |
第4位 | 川西 努 | FINEART | |
第5位 | 上地 秀樹 | TEAM RAIMU | |
第6位 | 神野 洋吏 | TEAM RAIMU | |
PN2 | チャンピオン | 本山 正悟 | Group S |
第2位 | 白尾 泰 | FINEART | |
第3位 | 鎌尾 邦彦 | VEGA | |
第4位 | 赤沢 雄太 | R-7 | |
第5位 | 江副 弘和 | GROUP ZZ | |
PN3 | チャンピオン | 胸元 貴大 | TEAM RAIMU |
第2位 | 江島 英哉 | FIGURE | |
PN4 | チャンピオン | 杉本 季優 | Pleasure |
第2位 | 小玉 知司 | CMSC兵庫 | |
SBK | チャンピオン | 藤林 伸吉 | TLB |
BC1 | チャンピオン | 中山 務 | FINEART |
第2位 | 野田 太一 | SKR | |
第3位 | 中嶋 敏博 | FINEART | |
第4位 | 山本 貴嗣 | FINEART | |
第5位 | 岡田 春海 | HCMSC | |
BC2 | チャンピオン | 岩崎 玲生 | RC-DEJAVU |
第2位 | 仲 健太郎 | R-7 | |
第3位 | 宮里 佳明 | チーム淀 | |
BC3 | チャンピオン | 石田 忠義 | チーム淀 |
第2位 | 岡本 尚史 | T.S.C.O | |
第3位 | 辰巳 浩之 | チーム淀 | |
第4位 | 米田 順一 | R&RT-R |
ミドルシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
2PD | チャンピオン | 谷 英幸 | Group S |
第2位 | 三矢 悠暉 | TLB | |
第3位 | 松永 隆一 | TEAM RAIMU | |
BR1 | チャンピオン | 平野 泰秀 | Tj |
第2位 | 竹本 駿佑 | TLB | |
第3位 | 大髙 直郁 | TLB | |
第4位 | 岩井 雅勝 | ORCC | |
第5位 | 船引 比呂志 | FINEART | |
BR2 | チャンピオン | 中崎 良哉 | Team CATS |
第2位 | 川合 朝陽 | RMC-KUAC | |
第3位 | 赤松 正之 | FIGURE | |
第4位 | 長澤 宏行 | R-7 | |
BR3 | チャンピオン | 前田 光彦 | HOT-ROAD |
第2位 | 矢野 圭佑 | OUAC | |
第3位 | 池野谷 響 | チーム・フリート | |
第4位 | 河井 弘明 | ACK-W | |
BR4 | チャンピオン | 冬野 絋彰 | BATTLEX |
第2位 | 村田 寛 | BATTLEX | |
第3位 | 高嶋 宏明 | FINEART | |
PN2 | チャンピオン | 本家 智久 | FINEART |
第2位 | 仲 真一 | R-7 | |
第3位 | みさき | VEGA | |
第4位 | 三崎 康 | TEAM RAIMU | |
第5位 | 坂本 英彦 | FINEART |