SSラリーシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ | |
---|---|---|---|---|
DE-3 | ドライバー | ![]() | 西村 好正 | RMN |
第2位 | 窪﨑 智 | NATC・ACC | ||
第3位 | 中井 育真 | RMC-W | ||
コ・ドライバー | ![]() | 松井 弘成 | Team CATS | |
第2位 | 清水 昭一 | NATC・ACC | ||
第3位 | 山田 真記子 | RMN | ||
DE-4.5 | ドライバー | ![]() | 松村 智 | Team CATS |
第2位 | 三谷 信也 | RMC-W | ||
第3位 | 浜口 淳 | NOVAL | ||
コ・ドライバー | ![]() | 谷内 壽隆 | Team CATS | |
第2位 | 諸江 有希 | T・O・F | ||
第3位 | 森 博則 | RMC-W | ||
DE-6 | ドライバー | ![]() | 野田 敏寛 | T・O・F |
第2位 | 上林 勇 | RMC-W | ||
第3位 | 豊田 信寿 | TRC・K | ||
コ・ドライバー | ![]() | 中村 清二 | T・O・F | |
第2位 | 森 博則 | RMC-W | ||
第3位 | 千崎 浩一 | TRC・K |
アベレージラリーシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ | |
---|---|---|---|---|
総合 | ドライバー | ![]() | 児玉 智比呂 | TEAM CASTLE |
第2位 | 鍋島 茂男 | JACS-K | ||
第3位 | 畑中 博 | RMN | ||
ナビゲーター | ![]() | 進 政範 | TEAM CASTLE | |
第2位 | 嵓田 浩一 | RMC-W | ||
第3位 | 太田 一彦 | Team CATS |