SSラリーシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ | |
---|---|---|---|---|
DE-1 | ドライバー | ![]() | 吉浪 和也 | T・O・F |
コ・ドライバー | ![]() | 杉本 直美 | T・O・F | |
DE-2 | ドライバー | ![]() | 松村 智 | NORA |
第2位 | 中野 敬太 | TEAM CASTLE | ||
第3位 | 浜口 淳 | NOVAL | ||
第4位 | 三谷 真也 | RMC-W | ||
コ・ドライバー | ![]() | 森井 康貴 | Team Shindai | |
第2位 | 谷内 壽隆 | NORA | ||
第3位 | 森 博則 | RMC-W | ||
第4位 | 大橋 正典 | TEAM FINALIST | ||
DE-5 | ドライバー | ![]() | 中澤 康介 | Team CATS |
第2位 | 山中 健志郎 | RMN | ||
第3位 | 松下 拓未 | OUAC | ||
コ・ドライバー | ![]() | 佐馬 夢貫 | NATC・ACC | |
第2位 | 松井 弘成 | Team CATS | ||
第3位 | 大津 響稀 | OECU-AC | ||
DE-6 | ドライバー | ![]() | 田中 裕二 | FERIAS |
コ・ドライバー | ![]() | 仲野 篤 | MUCCOLE |
アベレージラリーシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ | |
---|---|---|---|---|
総合 | ドライバー | ![]() | 児玉 智比呂 | TEAM CASTLE |
第2位 | 松岡 陽一 | TEAM PORT | ||
第3位 | 杉谷 仁 | TEAM TORTUE | ||
ナビゲーター | ![]() | 佐柳 陽 | TEAM TORTUE | |
第2位 | 進 政範 | TEAM CASTLE | ||
第3位 | 松浦 順子 | TEAM PORT |