【滋賀支部】
クラブコード | クラブ・団体名 | 略 称 | 代表者 | 連絡担当者 |
<加盟クラブ> | ||||
2−25002 | モアモータースポーツクラブ滋賀 | TEAM-MORE | 晝田 満彦 | 夏原 譲治 |
2−25008 | チーム エスケーアール | SKR | 春日 鉄太郎 | 春日 久美子 |
<準加盟クラブ> | ||||
3−25016 | チーム ケイアンドエス | TEAM K&S | 大宮 隆之 | 久保川 裕行 |
3−25017 | チーム フレイム | FLAME | 島田 昌典 | 島田 昌典 |
3−25025 | チーム ランチボックス | TLB | 齋藤 道 | 齋藤 道 |
3−25026 | イノウエ モーター スポーツ | I SPORTS | 藤本 秀宣 | 藤本 秀宣 |
3−25027 | チーム ファインアート | FINEART | 福永 嘉克 | 福永 嘉克 |
3−25028 | チーム スカイ | TEAM SKY | 中井 武志 | 井口 芳博 |
【京都支部】
クラブコード | クラブ・団体名 | 略 称 | 代表者 | 連絡担当者 |
<加盟クラブ> | ||||
2−26001 | 京都レーシングハイブリッドクラブ | KRHC | 田邊 恒治 | 田邊 恒治 |
2−26002 | サファリ モータースポーツクラブ | TEAM SAFARI | 多羅尾 光明 | 福本 正道 |
2−26005 | ラリースト メンバーズ クラブ オレンジ | TEAM ORANGE | 村上 郁生 | 八木 康次 |
2−26006 | マッコーレ・ラリースピリッツ | MUCCOLE | 佐竹 光男 | 伊藤 益弘 |
2−26009 | チーム アールセブン | R-7 | 古谷 哲也 | 古谷 哲也 |
2−26010 | モータースポーツクラブ シンフォニー オブ 京都 | SYMPHONY | 船越 潤 | 船越 潤 |
2−26011 | 京都大学体育会自動車部 | RMC-KUAC | 魚谷 和馬 | 川口 広域 |
2−26012 | 京都工芸繊維大学体育会自動車部 | KTUAC | 藤澤 雅 | 藤澤 雅 |
2−26015 | コルトモータースポーツクラブ京都 | CMSC京都 | 岩井 忠敏 | 井上 典也 |
2−26017 | チーム ファイナリスト | FINALIST | 荒川 建夫 | 赤路 正人 |
2−26021 | エーテルレーシングクラブ | TEAM ETHER | 水口 行光 | 水口 行光 |
2−26023 | チーム フェリアス | FERIAS | 小牧 靖昌 | 小牧 靖昌 |
<準加盟クラブ> | ||||
3−26016 | ビクトリーコンパス オブ キョウト | COMPASS | 高岡 教 | 神原 正弘 |
3−26024 | レーシングチーム オオイシ | R.T.O | 森 好次 | 田中 英彦 |
3−26053 | オートフェローズ ピュア | Pure! | 上村 智也 | 有永 譲 |
3−26062 | レソルテレーシングチーム | RESORTE | 絹川 雅之 | 飯田 誠治 |
3−26078 | ストレンジャーモータースポーツクラブ | STRANGER | 近藤 俊之 | 冨永 直史 |
3−26079 | グッドスピードレーシング | G.S.R | 井上 進 | 井上 進 |
3−26081 | チーム・オサムファクトリー | T・O・F | 福永 修 | 福永 修 |
3−26082 | テクニカル ラリークラブ オブ 京都 | TRC・K | 豊田 信寿 | 杉浦 良明 |
3−29019 | ジークレフ ラリークルー | G CLEF | 山本 善照 | 山本 善照 |
【大阪支部】
クラブコード | クラブ・団体名 | 略 称 | 代表者 | 連絡担当者 |
<加盟クラブ> | ||||
2−27003 | オムニバスカークラブ オブ カンサイ | OCCK | 池田 隆彦 | 池田 隆彦 |
2−27006 | チーム サンダース | THUNDERS | 上村 賢司 | 上村 賢司 |
2−27007 | オートヂーニアススポーツクラブ | AGSC | 辰巳 浩一郎 | 辰巳 浩一郎 |
2−27008 | 大阪レーシングカークラブ | ORCC | 亀山 伸一 | 渡辺 秀作 |
2−27017 | 大阪府立大学体育会自動車部 | OPUAC | 岡本 友真 | 髙岡 柊平 |
2−27019 | 大阪電気通信大学体育会自動車部 | OECU-AC | 梅津 祐実 | 梅津 祐実 |
2−27022 | モータリストクラブ レイジィーダブリュエス | LAZY W.S | 西峯 正 | 西山 純一 |
2−27024 | ワンダーランド モータリストクラブ | WONDER LAND | 田中 伸彦 | 田中 伸彦 |
2−27027 | ラリーメイト ナニワ | RMN | 山岡 正忠 | 畑中 博 |
2−27039 | 来夢モータースポーツクラブ | TEAM RAIMU | 村井 宏文 | 村井 友樹 |
2−27046 | 大阪大学体育会自動車部 | OUAC | 藤澤 進 | 三浦 陸 |
2−27050 | ホワイトオートクラブ | WHITE | 田岡 一浩 | 川村 康和 |
2−27052 | パナサスモータースポーツクラブ | PANASUS | 前田 泰 | 中島 由加里 |
2−27056 | ちーむ 時間割 | Tj | 橋本 道彦 | 橋本 道彦 |
2−27058 | ダッシュスポーツ | DASH' | 西浦 守 | 西浦 守 |
2−27070 | ポルシェクラブ | PCOS | 福田 克正 | 福田 克正 |
2−27074 | ツーアンドフォーモータースポーツ | TWO&FOUR | 石田 憲治 | 岡波 玲嘉 |
2−27089 | バトレックス レーシングクラブ | BATTLEX | 井本 和彦 | 井本 和彦 |
2−27096 | コルトモータースポーツクラブ大阪 | CMSC大阪 | 岩下 利勝 | 里 貴之 |
<準加盟クラブ> | ||||
3−26076 | ロード・ドルフィン・モータースポーツ | R.D.M | 中島 章浩 | 中島 章浩 |
3−27002 | モータースポーツクラブ ベガ | VEGA | 大砂古 嘉一 | 藤田 武 |
3−27018 | 関西医科大学自動車部 | KMUAC | 高田 敬蔵 | 高田 敬蔵 |
3−27038 | トルテュウー, オート, スポーツ, クラブ | TEAM TORTUE | 有川 和正 | 杉谷 仁 |
3−27063 | レーシングチーム フィギュア | FIGURE | 杉生 哲郎 | 谷 英幸 |
3−27064 | グラスロードオートスポーツスクランブル | GRASS | 成瀬 満 | 林 茂雄 |
3−27089 | キャッツファミリーモータースポーツクラブ | Team CATS | 高丸 昌貞 | 高丸 昌貞 |
3−27100 | ダートトライアルクラブ フォルム | D.C. FORME | 上田 和貴 | 上田 和貴 |
3−27115 | ハイカラーモータースポーツクラブ | HCMSC | 森田 一晃 | 森田 一晃 |
3−27124 | クラックショットレーシングチーム | CSRT | 西尾 雄次郎 | 西尾 雄次郎 |
3−27142 | アールアンドアールティレーシング | R&RT-R | 濱野 隆一 | 三木田 良行 |
3−27154 | シーミューモータースポーツクラブ | SEAMEW | 桑原 隆 | 岡所 次郎 |
3−27179 | チーム レスポ | RESPO | 清原 宣浩 | 清原 麻莉子 |
3−27198 | チーム・ウィード | WEED | 村上 昌功 | 宮本 良次 |
3−27204 | アールブイテックラリーチーム | RV-TEC | 岸本 芳昭 | 岩橋 邦広 |
3−27207 | アールクラブ・デジャブ | RC-DEJAVU | 臼木 公彦 | 臼木 公彦 |
3−27217 | 関西大学体育会自動車部 | KUAC | 青木 智哉 | 青木 智哉 | 3−27218 | エクイップ しあんくれーる | ECC | 中村 隆太郎 | 長谷川 秀夫 |
3−27220 | 大阪経済大学体育会自動車部 | OUEAC | 小新 将司 | 小新 将司 |
3−27221 | オリーブモータースポーツクラブ | OLIVE | 片渕 晴久 | 片渕 幸久 |
3−27224 | グループ エス | Group S | 三木 謙一 | 三木 謙一 |
3−27226 | ジェイ. シー. アールシー | J.C.R.C. | 久保 仁志 | 川﨑 貴弘 |
3−27227 | クワトロ モータリスト クラブ スポーツ | Quattro | 枝崎 明宏 | 枝崎 明宏 |
3−27229 | OTG Motor Sports Club | OTGMSC | 吉田 雅之 | 浜 清志 |
【兵庫支部】
クラブコード | クラブ・団体名 | 略 称 | 代表者 | 連絡担当者 |
<加盟クラブ> | ||||
2−27069 | トランピオ・スポーツ・コミュニケーション・大阪 | T.S.C.O | 加納 行雄 | 榎本 康人 |
2−28004 | 姫路工大自動車部 | HITAC | 荒井 信重 | 荒井 信重 |
2−28009 | 神戸大学体育会自動車部 | Team Shindai | 倉谷 哲洋 | 岩出 知之 |
2−28016 | ラリークラブ キャッスル | TEAM CASTLE | 大沢 正治 | 竹内 元彦 |
2−28019 | レーシングエクスプレス オブ コウベ | REK | 尾畑 裕之 | 奥﨑 小夜子 |
2−28020 | シーガルモータースポーツクラブ オブ 神戸 | SEAGULL | 石川 博章 | 石川 博章 |
2−28021 | チーム フリート | TEAM FLEET | 地神 糧 | 地神 糧 |
2−28022 | レーシングクラブ アサヒカゲ | RCA | 小寺 正洋 | 首藤 秀明 |
2−28059 | セントラルサーキットクラブ | C.C.C | 井入 宏之 | 松本 政樹 |
<準加盟クラブ> | ||||
3−26059 | 北九州オートクラブ関西支部 | ACK-W | 三好 明宏 | 三好 明宏 |
3−27203 | チーム ワイヤード | WEIRD | 吉村 治利 | 吉村 治利 |
3−28011 | ラリーストクラブ ジュニア・ジェイフュー | TEAM J・J | 渡辺 文夫 | 渡辺 文夫 |
3−28062 | モータースポーツクラブ ホットロード | HOT-ROAD | 中崎 健治 | 中崎 健治 |
3−28067 | ノーバル モータースポーツクラブ | NOVAL | 柳生 敏克 | 高濱 秀泰 |
3−28077 | チーム アドルド | ADDOLD | 伊藤 貴洋 | 伊藤 貴洋 |
3−28116 | シューモータースポーツクラブ | TEAM-SYU | 吉成 学 | 吉成 学 |
3−28117 | 自家用車愛読者クラブスポーツ関西支部 | JACS-K | 加奥 正則 | 北野 博幸 |
3−28121 | チーム スバル大阪 | TEAM SUBARU | 山口 利弘 | 本田 統一郎 |
3−28124 | アヴァンサ | AVANCER | 田中 紳介 | 田中 紳介 |
3−28125 | ダック オートクラブ オブ スポーツ | TEAM-DAX | 西山 敏 | 西山 敏 |
3−28126 | RALLY CLUB TEAM PORT | TEAM PORT | 松岡 陽一 | 堤 佳典 |
3−28127 | コルトモータースポーツクラブ兵庫 | CMSC兵庫 | 吉村 修 | 吉村 修 |
【奈良支部】
クラブコード | クラブ・団体名 | 略 称 | 代表者 | 連絡担当者 |
<加盟クラブ> | ||||
2−29002 | モータースポーツクラブ奈良 | RC NARA | 小西 俊嗣 | 山本 美春 |
<準加盟クラブ> | ||||
3−29016 | ダートエレガンス オートスポーツクラブ | D.A.S.C | 塚本 剛士 | 梅山 昌則 |
3−29027 | モータースポーツ大進 | T-DAISHIN | 梅迫 正裕 | 梅迫 正裕 |
3−29028 | ブラボーモータースポーツクラブ | TEAM BRAVO | 森嶋 宏次 | 森嶋 宏次 |
3−29030 | ミクロオートクラブ | MICRO | 竹内 元信 | 山崎 迅人 |
3−29034 | ティーム ウィザード オブ スラローム | WIZARD | 安田 究 | 中村 進 |
【和歌山支部】
クラブコード | クラブ・団体名 | 略 称 | 代表者 | 連絡担当者 |
<加盟クラブ> | ||||
2−30005 | チーム・オー.エム.イー.ジー.エー | T-OMEGA | 西岡 章夫 | 小倉 嘉彦 |
2−30010 | モータースポーツチームあんじぇりか | チーム・あんじぇりか | 西脇 良子 | 滝川 敦之 |
<準加盟クラブ> | ||||
3−30016 | 南紀オフロードクラブ | TEAM NANKI | 永井 裕二 | 永井 裕二 |
3−30024 | エムエージーモータースポーツクラブ | MAG | 南 栄成 | 南 栄成 |
3−30026 | ラリーメイトクラブ オブ 和歌山 | RMC-W | 上林 勇 | 中井 康浩 |
3−30027 | グループZZ | GROUP ZZ | 阿波 俊之 | 家本 英都 |
3−30028 | ハート・ラリークラブ | TEAM-HEART | 関 直弘 | 﨑山 宏之 |